業(yè)績(jì)
山東業(yè)績(jì)
8月份業(yè)績(jì)
序號 | 公司名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 編制內容 |
1 | 山東華成中德傳動(dòng)設備有限公司 | 石油化工行業(yè)用機械密封建設項目 | 安全設施設計 |
2 | 無(wú)棣眾誠不銹鋼制品有限公司 | 年產(chǎn)500萬(wàn)件不銹鋼制品項目 | 安全設施設計 |
3 | 日照科耐汽車(chē)部件有限公司 | 年產(chǎn)10000臺電機項目 | 安全設施設計 |
4 | 山東金美爾機電科技有限公司 | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸精密鑄件和精加工項目 | 安全設施設計 |
5 | 萊蕪市科諾建筑材料有限公司 | 高效混凝土外加劑復配生產(chǎn)項目 | 設計安全診斷報告 |
6 | 萊蕪市正龍建材有限公司 | 混凝土外加劑復配項目 | 設計安全診斷報告 |
7 | 萊蕪市睿騰建材有限公司 | 混凝土外加劑項目 | 設計安全診斷報告 |
8 | 萊蕪市匯爾建材有限公司 | 500噸/年混凝土添加劑項目 | 設計安全診斷報告 |
9 | 山東力特工業(yè)介質(zhì)有限公司 | 潤滑油加工項目 | 設計安全診斷報告 |
10 | 山東鼎銳化工科技有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸硅酮膠項目 | 安全設施設計 |
11 | 萊蕪百成阻燃材料有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸阻燃劑生產(chǎn)項目 | 安全設施設計 |
12 | 萊蕪市鋼寶科貿有限公司 | 高強度輕量化異形結構件項目 | 安全設施設計 |
13 |
山東神州再生資源有限公司 |
廢舊資源回收加工(危險廢物除外)項目 | 安全設施設 |
7月份業(yè)績(jì)
序號 | 公司名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 編制內容 |
1 | 江蘇恒馳動(dòng)力科技有限公司 | 動(dòng)力鋰電池結構件、組件生產(chǎn)項目 | 安全設施設計 |
2 | 山東金鼎不銹鋼管業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)7000噸不銹鋼壓力管加工項目 | 安全設施設計 |
3 | 德州雙昌空調設備有限公司 | 年產(chǎn)10000臺電機項目 | 安全設施設計 |
4 | 山東三匯玻璃有限公司 | 日用玻璃制品煤改氣節能技術(shù)改造項目 | 安全設施設計 |
5 | 泰州康乾機械制造有限公司 | GIS鋁合金部品生產(chǎn)線(xiàn)項目 | 安全設施設計 |
6 | 臨沭縣鑫鋁金屬制品有限公司 | 臨沭縣鑫鋁制品年產(chǎn)5000噸精密配件項目 | 安全設施設計 |
7 | 東平康達水務(wù)有限公司 | 東平縣第二污水處理廠(chǎng)項目 | 安全設施設計 |
8 | 山東華成博泵泵業(yè)有限公司 | 智能高效成套供排水設備建設項目 | 安全設施設計 |
9 | 山東金德新材料有限公司 | 年產(chǎn)200噸碳化硅功能陶瓷項目 | 安全設施設計 |
10 | 費縣沂州水泥有限公司 | 水泥窯協(xié)同處置廢棄物項目 | 安全設施設計 |
11 | 美特鈣業(yè)(兗州)有限公司 | 年產(chǎn)6.3萬(wàn)噸造紙白泥綜合利用工程項目 | 安全設施設計 |
12 | 萊蕪市國昊冶金輔料有限公司 | 石灰生產(chǎn)與加工項目 | 安全設施設計 |
13 |
臨沂市羅莊區雙信建陶有限公司 |
年產(chǎn)600萬(wàn)平方米地板磚項目 | 安全設施設計 |
6月份業(yè)績(jì)
序號 | 公司名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 編制內容 |
1 | 泰安恒大機械有限公司 | 高速液壓夯實(shí)機生產(chǎn)線(xiàn)項目 | 安全設施設計 |
2 | 臨沂長(cháng)虹精密鑄業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)300噸不銹鋼配件建設項目 | 安全設施設計 |
3 |
山東金德新材料有限公司 |
年產(chǎn)200噸碳化硅功能陶瓷項目 | 安全設施設計 |
4 | 泰州潤杰物流安全裝備科技有限公司 | 50萬(wàn)套/年航空安全高強度緊固器技改項目 | 安全設施設計 |
5 | 臨沂永吉陶瓷有限公司 | 年產(chǎn)800萬(wàn)平方米內墻磚項目 | 安全設施設計 |
7 | 泰安市裕源機械制造有限公司 | 年加工5700噸鑄造件項目 | 安全設施設計 |
8 | 泰安市卓邦金屬制品有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)臺巧固架建設項目 | 安全設施設計 |
9 | 山東樂(lè )和家日用品有限公司 | 壓制玻璃制品包裝生產(chǎn)線(xiàn)新建項目 | 安全設施設計 |
10 | 泰州方源電子科技有限公司 | 電視支架打磨烤漆加工項目 | 安全設施設計 |
11 | 禹城市慶文建材有限公司 | 年產(chǎn)4000萬(wàn)塊河道淤泥灰渣燒結多孔磚項目 | 安全設施設計 |
5月份業(yè)績(jì) | |||
序號 | 公司名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 編制內容 |
1 | 煙臺市牟平區垃圾綜合處理有限公司 | 煙臺市牟平區生活垃圾綜合處理發(fā)電項目 | 安全設施設計 |
2 | 費縣奧邦電器有限公司 | 年產(chǎn)300萬(wàn)臺家用電器項目 | 安全設施設計 |
3 | 臨邑縣旭光鑄造材料有限公司 | 年產(chǎn)5萬(wàn)套高端機器人部件項目 | 安全設施設計 |
4 | 淄博雙美工貿有限公司 | 1萬(wàn)噸/年非食用動(dòng)植物油技改項目 | 安全設施設計 |
5 | 無(wú)棣縣吉乾金屬制品有限公司 | 年產(chǎn)鋼砂及鑄件10000噸建設項目 | 安全設施設計 |
6 | 臨沂市皓正鐵塔制造有限公司鄭旺分公司 | 年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸鐵塔制品及年產(chǎn)太陽(yáng)能自動(dòng)跟蹤支架 1000 萬(wàn)臺(套)建設項目 | 安全設施設計 |
7 | 山東現代威亞汽車(chē)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 增資建設年產(chǎn)40萬(wàn)臺汽車(chē)用伽嘛CVT變速箱殼體加工項目 | 安全設施設計 |
8 | 禹城三極食品有限公司 | 年產(chǎn)2000噸豆沙餡項目 | 安全設施設計 |